Hits
A Hit is a successfully completed transaction (includes 2xx/3xx result codes), which appears in logs as '200' or 'OK'
View by Date
View by Time
View by Weekday
View by Month
View by Agent
View by Object
View by OS

Hits by Date
[Graph]
# %
4/1/02 670 0.4
4/2/02 765 0.4
4/3/02 776 0.4
4/4/02 635 0.3
4/5/02 698 0.4
4/6/02 579 0.3
4/7/02 464 0.2
4/8/02 1,161 0.6
4/9/02 752 0.4
4/10/02 825 0.4
4/11/02 648 0.3
4/12/02 520 0.3
4/13/02 467 0.2
4/14/02 428 0.2
4/15/02 779 0.4
4/16/02 903 0.5
4/17/02 1,017 0.5
4/18/02 800 0.4
4/19/02 784 0.4
4/20/02 573 0.3
4/21/02 542 0.3
4/22/02 981 0.5
4/23/02 957 0.5
4/24/02 938 0.5
4/25/02 620 0.3
4/26/02 658 0.3
4/27/02 410 0.2
4/28/02 355 0.2
4/29/02 681 0.4
4/30/02 584 0.3
5/1/02 901 0.5
5/2/02 553 0.3
5/3/02 609 0.3
5/4/02 524 0.3
5/5/02 334 0.2
5/6/02 591 0.3
5/7/02 609 0.3
5/8/02 574 0.3
5/9/02 544 0.3
5/10/02 574 0.3
5/11/02 291 0.2
5/12/02 295 0.2
5/13/02 615 0.3
5/14/02 621 0.3
5/15/02 520 0.3
5/16/02 766 0.4
5/17/02 664 0.3
5/18/02 538 0.3
5/19/02 393 0.2
5/20/02 832 0.4
5/21/02 737 0.4
5/22/02 853 0.4
5/23/02 584 0.3
5/24/02 677 0.4
5/25/02 242 0.1
5/26/02 258 0.1
5/27/02 322 0.2
5/28/02 678 0.4
5/29/02 519 0.3
5/30/02 617 0.3
5/31/02 395 0.2
6/1/02 294 0.2
6/2/02 315 0.2
6/3/02 787 0.4
6/4/02 873 0.5
6/5/02 583 0.3
6/6/02 718 0.4
6/7/02 477 0.2
6/8/02 432 0.2
6/9/02 360 0.2
6/10/02 726 0.4
6/11/02 692 0.4
6/12/02 637 0.3
6/13/02 471 0.2
6/14/02 518 0.3
6/15/02 419 0.2
6/16/02 345 0.2
6/17/02 726 0.4
6/18/02 739 0.4
6/19/02 1,015 0.5
6/20/02 559 0.3
6/21/02 600 0.3
6/22/02 341 0.2
6/23/02 345 0.2
6/24/02 602 0.3
6/25/02 711 0.4
6/26/02 761 0.4
6/27/02 541 0.3
6/28/02 567 0.3
6/29/02 453 0.2
6/30/02 425 0.2
7/1/02 698 0.4
7/2/02 723 0.4
7/3/02 504 0.3
7/4/02 285 0.1
7/5/02 564 0.3
7/6/02 437 0.2
7/7/02 450 0.2
7/8/02 594 0.3
7/9/02 673 0.4
7/10/02 647 0.3
7/11/02 705 0.4
7/12/02 585 0.3
7/13/02 481 0.3
7/14/02 328 0.2
7/15/02 684 0.4
7/16/02 690 0.4
7/17/02 767 0.4
7/18/02 826 0.4
7/19/02 575 0.3
7/20/02 459 0.2
7/21/02 368 0.2
7/22/02 719 0.4
7/23/02 669 0.3
7/24/02 655 0.3
7/25/02 733 0.4
7/26/02 459 0.2
7/27/02 263 0.1
7/28/02 353 0.2
7/29/02 534 0.3
7/30/02 570 0.3
7/31/02 617 0.3
8/1/02 471 0.2
8/2/02 528 0.3
8/3/02 415 0.2
8/4/02 357 0.2
8/5/02 600 0.3
8/6/02 705 0.4
8/7/02 594 0.3
8/8/02 605 0.3
8/9/02 637 0.3
8/10/02 312 0.2
8/11/02 338 0.2
8/12/02 612 0.3
8/13/02 531 0.3
8/14/02 555 0.3
8/15/02 549 0.3
8/16/02 450 0.2
8/17/02 453 0.2
8/18/02 402 0.2
8/19/02 581 0.3
8/20/02 464 0.2
8/21/02 449 0.2
8/22/02 589 0.3
8/23/02 354 0.2
8/24/02 290 0.2
8/25/02 495 0.3
8/26/02 666 0.3
8/27/02 613 0.3
8/28/02 724 0.4
8/29/02 615 0.3
8/30/02 530 0.3
8/31/02 493 0.3
9/1/02 474 0.2
9/2/02 407 0.2
9/3/02 778 0.4
9/4/02 708 0.4
9/5/02 545 0.3
9/6/02 622 0.3
9/7/02 401 0.2
9/8/02 448 0.2
9/9/02 698 0.4
9/10/02 671 0.4
9/11/02 681 0.4
9/12/02 635 0.3
9/13/02 714 0.4
9/14/02 454 0.2
9/15/02 535 0.3
9/16/02 598 0.3
9/17/02 487 0.3
9/18/02 661 0.3
9/19/02 629 0.3
9/20/02 516 0.3
9/21/02 445 0.2
9/22/02 514 0.3
9/23/02 501 0.3
9/24/02 562 0.3
9/25/02 606 0.3
9/26/02 618 0.3
9/27/02 669 0.3
9/28/02 443 0.2
9/29/02 590 0.3
9/30/02 566 0.3
10/1/02 869 0.5
10/2/02 912 0.5
10/3/02 729 0.4
10/4/02 760 0.4
10/5/02 529 0.3
10/6/02 471 0.2
10/7/02 962 0.5
10/8/02 720 0.4
10/9/02 758 0.4
10/10/02 632 0.3
10/11/02 657 0.3
10/12/02 499 0.3
10/13/02 437 0.2
10/14/02 671 0.4
10/15/02 621 0.3
10/16/02 730 0.4
10/17/02 778 0.4
10/18/02 406 0.2
10/19/02 372 0.2
10/20/02 402 0.2
10/21/02 698 0.4
10/22/02 632 0.3
10/23/02 673 0.4
10/24/02 595 0.3
10/25/02 604 0.3
10/26/02 485 0.3
10/27/02 366 0.2
10/28/02 660 0.3
10/29/02 727 0.4
10/30/02 734 0.4
10/31/02 715 0.4
11/1/02 421 0.2
11/2/02 412 0.2
11/3/02 313 0.2
11/4/02 518 0.3
11/5/02 624 0.3
11/6/02 658 0.3
11/7/02 674 0.4
11/8/02 568 0.3
11/9/02 355 0.2
11/10/02 424 0.2
11/11/02 595 0.3
11/12/02 588 0.3
11/13/02 486 0.3
11/14/02 410 0.2
11/15/02 627 0.3
11/16/02 378 0.2
11/17/02 381 0.2
11/18/02 455 0.2
11/19/02 555 0.3
11/20/02 535 0.3
11/21/02 578 0.3
11/22/02 494 0.3
11/23/02 317 0.2
11/24/02 285 0.1
11/25/02 413 0.2
11/26/02 523 0.3
11/28/02 240 0.1
11/29/02 417 0.2
11/30/02 350 0.2
12/1/02 477 0.2
12/2/02 978 0.5
12/3/02 874 0.5
12/4/02 601 0.3
12/5/02 926 0.5
12/6/02 797 0.4
12/7/02 357 0.2
12/8/02 329 0.2
12/9/02 794 0.4
12/10/02 662 0.3
12/11/02 743 0.4
12/12/02 2 0.0
12/13/02 753 0.4
12/14/02 496 0.3
12/15/02 479 0.3
12/16/02 624 0.3
12/17/02 749 0.4
12/18/02 825 0.4
12/19/02 795 0.4
12/20/02 641 0.3
12/21/02 445 0.2
12/22/02 406 0.2
12/23/02 604 0.3
12/24/02 365 0.2
12/25/02 315 0.2
12/26/02 350 0.2
12/27/02 467 0.2
12/28/02 360 0.2
12/29/02 386 0.2
12/30/02 567 0.3
12/31/02 9 0.0
1/1/03 403 0.2
1/2/03 538 0.3
1/3/03 626 0.3
1/4/03 326 0.2
1/5/03 386 0.2
1/6/03 675 0.4
1/7/03 809 0.4
1/8/03 583 0.3
1/9/03 671 0.4
1/10/03 484 0.3
1/11/03 456 0.2
1/12/03 421 0.2
1/13/03 855 0.4
1/14/03 792 0.4
1/15/03 768 0.4
1/16/03 713 0.4
1/17/03 572 0.3
1/18/03 356 0.2
1/19/03 399 0.2
1/20/03 778 0.4
1/21/03 772 0.4
1/22/03 690 0.4
1/23/03 874 0.5
1/24/03 532 0.3
1/25/03 348 0.2
1/26/03 7 0.0
1/27/03 631 0.3
1/28/03 466 0.2
1/29/03 661 0.3
1/30/03 648 0.3
1/31/03 575 0.3
2/1/03 651 0.3
2/2/03 569 0.3
2/3/03 749 0.4
2/4/03 707 0.4
2/5/03 597 0.3
2/6/03 649 0.3
2/7/03 414 0.2
2/8/03 447 0.2
2/9/03 363 0.2
2/10/03 732 0.4
2/11/03 575 0.3
2/12/03 706 0.4
2/13/03 643 0.3
2/14/03 409 0.2
2/15/03 541 0.3
2/16/03 554 0.3
2/17/03 772 0.4
2/18/03 501 0.3
2/19/03 728 0.4
2/20/03 704 0.4
2/21/03 593 0.3
2/22/03 424 0.2
2/23/03 4 0.0
2/24/03 522 0.3
2/25/03 21 0.0
2/26/03 792 0.4
2/27/03 51 0.0
2/28/03 527 0.3
3/1/03 526 0.3
3/2/03 390 0.2
3/3/03 588 0.3
3/4/03 510 0.3

Hits by Time
[Graph]
# %
12:00 AM 3,053 1.6
1:00 AM 2,617 1.4
2:00 AM 2,401 1.3
3:00 AM 2,250 1.2
4:00 AM 2,863 1.5
5:00 AM 4,718 2.5
6:00 AM 7,418 3.9
7:00 AM 8,435 4.4
8:00 AM 10,120 5.3
9:00 AM 11,338 5.9
10:00 AM 11,853 6.2
11:00 AM 12,841 6.7
12:00 PM 12,633 6.6
1:00 PM 12,425 6.5
2:00 PM 11,251 5.9
3:00 PM 10,735 5.6
4:00 PM 10,476 5.5
5:00 PM 10,133 5.3
6:00 PM 10,378 5.4
7:00 PM 8,975 4.7
8:00 PM 8,078 4.2
9:00 PM 7,218 3.8
10:00 PM 5,468 2.9
11:00 PM 3,671 1.9

Hits by Weekday
[Graph]
# %
Sun 18,760 9.8
Mon 32,772 17.1
Tue 31,428 16.4
Wed 31,985 16.7
Thu 28,776 15.0
Fri 27,288 14.3
Sat 20,339 10.6

Hits by Month
[Graph]
# %
4/02 20,970 11.0
5/02 17,230 9.0
6/02 17,032 8.9
7/02 17,615 9.2
8/02 15,977 8.3
9/02 17,176 9.0
10/02 19,804 10.3
11/02 13,594 7.1
12/02 17,176 9.0
1/03 17,815 9.3
2/03 14,945 7.8
3/03 2,014 1.1

Hits by Agent
[Graph]
# %
Explorer 165,139 86.3
Navigator 16,301 8.5
Other 9,793 5.1

Hits by Object
[Graph]
# %
Application 0 0.0
Audio 0 0.0
Image 1 0.0
Message 0 0.0
Model 0 0.0
Multipart 0 0.0
Text 191,022 99.8
Video 0 0.0
Compressed 0 0.0
Other 325 0.2

Hits by OS
[Graph]
# %
Mac OS 4,775 2.5
OS/2 6 0.0
Unix 73 0.0
Windows (16-bit) 11 0.0
Windows (95) 6,501 3.4
Windows (98) 73,524 38.4
Windows (NT) 87,620 45.8
Other 18,723 9.8

This report was generated by Traffic Report.
Vist us at Seacloak Software for more information.
Last Updated: Wed, Mar 5, 2003 @ 3:27 AM